BURKERT流量傳感器8011系列技術參數
BURKERT流量傳感器8011型特點:
適用于連續流量測量
集成于管道系統中,無任何附加接管,經濟實用
電磁測量原理
輸出信號:晶體管輸出(頻率脈沖信號)
BURKERT流量傳感器8011型技術參數:
測量范圍 | 0.5 - 1200 l/min |
流速 | 0.3 - 10 m/s |
精度1) | 標準 K 系數校正 |
| ≤ ±(滿刻度* 的 0.5% + 讀數的 2.5%) |
重復性1) | ≤ 讀數的±0.4% |
電氣連接 | 電纜插頭 M12,5針 |
電源電纜 | zui大截面:1.5 mm2 |
防護等級 | IP67,帶 M12 電纜插頭 |
相對濕度 | ≤ 80%,無凝露 |
介質溫度 | -15℃ 至 +100℃(環境溫度 ≤ 45℃)或 |
不銹鋼或黃銅接頭 | -15℃ 至 +90℃(45℃ ≤ 環境溫度 ≤ 60℃) |
環境溫度 | -15℃ 至 +60℃(工作與貯存) |
zui大介質壓力 | PN16 |
介質粘度/ | zui大 300 cSt / |
固體顆粒含量 | zui多 1%(顆粒尺寸:0.5 mm) |
接頭材質 | 黃銅,不銹鋼 |
其他材質 |
|
電子外殼/電纜插頭 | PPS / PA |
渦輪、支架 | PVDF(藍色)/PVDF |
軸和軸承 / 密封 | 陶瓷 (Al2O3) / FKM(可選EPDM) |
內孔 | DN 06 - DN 50 |
工作電壓(V+) | 極性反向和電壓峰值保護 |
一個脈沖輸出 | 4.5 - 24 V DC,經過濾波與整流的 |
兩個脈沖輸出(按需提供) | 6 - 36 V DC,經過濾波與整流的 |
電流消耗 | < 5 mA(無負載時) |
輸出 |
|
一個脈沖輸出 | 晶體管集電極開路 NPN,zui大 20 mA |
| NPN輸出: 0.2 - 24 V DC, |
| 頻率可達 300 Hz(頻率 = K 系數 x 流量) |
兩個脈沖輸出(按需提供) | 晶體管集電極開路 NPN 和 PNP,zui大 700 mA |
| NPN 輸出:0.2 - 36 V DC, |
| PNP 輸出:電源電壓 |
| 頻率可達 300 Hz(頻率 = K系數 x 流量) |