應(yīng)用 |
---|
應(yīng)用 | 衛(wèi)生系統(tǒng) |
介質(zhì) | 軟膏狀的及固體的介質(zhì); 液體和氣體介質(zhì) |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
抗壓強(qiáng)度 | |
爆破壓力小值 | |
耐真空 [mbar] | -1000 |
壓力 | 相對壓力 |
齊平安裝 | 是 |
允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 60 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護(hù)等級 | III |
反相保護(hù) | 是 |
Watchdog集成看門狗電路 | 是 |
2-線 |
---|
工作電壓 [V] | 20...32 DC |
電流損耗 [mA] | 3.6...21 |
開機(jī)延遲時間 [s] | 1 |
3-線 |
---|
工作電壓 [V] | 18...32 DC |
電流損耗 [mA] | < 45 |
開機(jī)延遲時間 [s] | 0.5 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調(diào)整量程) |
短路保護(hù) | 是 |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
過載保護(hù) | 是 |
2-線 |
---|
負(fù)載大值 [Ω] | 300 |
3-線 |
---|
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 125 |
負(fù)載大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
測量/設(shè)定范圍 |
---|
測量范圍 | -1...25 bar | -14.4...362.7 psi | -0.1...2.5 MPa |
|
開關(guān)點(diǎn), SP | -0.96...25 bar | -13.8...362.7 psi | -0.096...2.5 MPa |
|
復(fù)原點(diǎn), rP | -1...24.96 bar | -14.4...362.1 psi | -0.1...2.496 MPa |
|
測量值起點(diǎn) | -1...18.74 bar | -14.4...271.8 psi | -0.1...1.874 MPa |
|
測量值終點(diǎn) | 5.24...25 bar | 76.2...362.7 psi | 0.524...2.5 MPa |
|
設(shè)定步距 | |
出廠設(shè)定 | | SP1 = 6.24 bar | rP1 = 5.74 bar | | SP2 = 18.74 bar | rP2 = 18.24 bar | | ASP = 0.00 bar | AEP = 25.00 bar |
|
精度/偏差 |
---|
開關(guān)點(diǎn)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 線性,包括滯后及重復(fù)精度 極限點(diǎn)設(shè)定符合DIN 16086標(biāo)準(zhǔn)) |
線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
溫度系數(shù)零點(diǎn) [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
反應(yīng)時間 |
---|
用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...30 |
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...99.99 |
2-線 |
---|
階躍函數(shù)響應(yīng)時間 模擬輸出 [ms] | 45 |
3-線 |
---|
開關(guān)輸出(dAP)響應(yīng)時間小值 [ms] | 3 |
階躍函數(shù)響應(yīng)時間 模擬輸出 [ms] | 7 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.0 |
IO-Link Device ID | 156 d / 00 00 9C h |
外形 | 無輪廓 |
SIO模式 | 是 |
必需的mater port type | A |
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 |
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 |
處理周期小值 [ms] | 2.3 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護(hù)等級 | IP 67; IP 68; IP 69K |
認(rèn)證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF電磁場輻射 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-5 Surge | 0,5/1 kV | EN 61000-4-6 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 10 V |
|
抗沖擊 | DIN IEC 68-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN IEC 68-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 160 |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 367 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
材料(潮濕部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); PTFE; 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 |
開關(guān)動作壽命 | 1億 |
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 顯示單位 | LED, 綠色 | 開關(guān)狀態(tài) | LED, 黃色 | 功能顯示 | 字母數(shù)字顯示, 4位數(shù)字 | 測量值 | 字母數(shù)字顯示, 4位數(shù)字 |
|
顯示單位 | bar; psi; MPa; 測量范圍值的% |
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件數(shù) |
電氣連接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |