德國易福門激光傳感器O5D100感恩回饋
- 更新時(shí)間:2024-11-06
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):713
產(chǎn)品特點(diǎn):德國易福門激光傳感器O5D100感恩回饋IFM激光傳感器工作時(shí),先由激光發(fā)射二極管對準(zhǔn)目標(biāo)發(fā)射激光脈沖。經(jīng)目標(biāo)反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到傳感器接收器,被光學(xué)系統(tǒng)接收后成像到雪崩光電二極管上。
- 上一個(gè):德國易福門激光傳感器OGD580貨期快捷
- 下一個(gè):德國易福門激光傳感器O1D100福利特惠
產(chǎn)品介紹
德國易福門激光傳感器O5D100感恩回饋
維特銳公司擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的產(chǎn)品工程師,方便及時(shí)提供產(chǎn)品技術(shù)方案!
維特銳提供的每一款產(chǎn)品都是*,進(jìn)口產(chǎn)品可提供海關(guān)報(bào)關(guān)單及其原產(chǎn)地證明!!!維特銳供應(yīng)產(chǎn)品承諾質(zhì)保1年。售后全權(quán)保障,票可隨貨一起發(fā)出!
德國易福門激光傳感器O5D100感恩回饋
技術(shù)特征:
- 通過時(shí)間間隔原理達(dá)成的極長量程
- 可靠的背景抑制和獨(dú)立于顏色的檢測
- 帶有顯示屏和按鈕,用于準(zhǔn)確的開關(guān)點(diǎn)設(shè)定
- 可與物體呈斜角
- 光滑表面的可靠檢測
技術(shù)參數(shù);
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||
波長 [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (NC+NO) | ||||||||||||||||||||
每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||
光斑直徑大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||
光點(diǎn)尺寸參考 | 2 m | ||||||||||||||||||||
檢測范圍滯后 [%] | < 2.5 | ||||||||||||||||||||
注意監(jiān)控范圍滯后 |
| ||||||||||||||||||||
背景消隱可用 | 是 | ||||||||||||||||||||
背景消隱 [m] | < 20 | ||||||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||||
測量范圍 [m] | 0.03...2 | ||||||||||||||||||||
測量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 372d / 00 01 74h | ||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||
外部光線抵抗力大值 [klx] | 10; (物體上) | ||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
激光防護(hù)等級 | 2 | ||||||||||||||||||||
激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 151 | ||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 85.5 | ||||||||||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 前框: 特種鋼; 操作界面: TPU; 透鏡: PMMA | ||||||||||||||||||||
透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||
顯示單位 | cm | ||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
IFM激光傳感器型號:
01D106
OGS700
OGE700
O5D101
01D120
OGP701
01D101
O5D102
O5P700
OID254
德國易福門激光傳感器O5D100感恩回饋
我司(上海維特銳)專業(yè)采購美國、德國、意大利等歐盟國家以及日本*產(chǎn)品,15年老公司信譽(yù)保證,并在美國、德國設(shè)有分公司,我司向您承諾:報(bào)價(jià)快,渠道廣,貨期準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量保證,100%*,發(fā)票隨貨,信譽(yù)良好,如有需要,歡迎垂詢。
更多產(chǎn)品
在線留言