德國易福門超聲波傳感器UIT517上海優(yōu)勢供應(yīng)
- 更新時(shí)間:2024-11-06
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):855
產(chǎn)品特點(diǎn):德國易福門超聲波傳感器UIT517上海優(yōu)勢供應(yīng)IFM超聲波對液體、固體的穿透本領(lǐng)很大,尤其是在陽光不透明的固體中。超聲波碰到雜質(zhì)或分界面會(huì)產(chǎn)生顯著反射形成反射回波,碰到活動(dòng)物體能產(chǎn)生多普勒效應(yīng)。超聲波傳感器廣泛應(yīng)用在工業(yè)、國防、生物醫(yī)學(xué)等方面。
- 上一個(gè):德國易福門超聲波傳感器UIT513檢測范圍極大
- 下一個(gè):德國易福門光電傳感器OPU200新品上市
產(chǎn)品介紹
德國易福門超聲波傳感器UIT517上海優(yōu)勢供應(yīng)
德國易福門超聲波傳感器UIT517,德國廠家直接銷售,我公司在德國設(shè)有自己的采購公司,產(chǎn)品質(zhì)量有的保證,的*,!我們的價(jià)格合理,質(zhì)量有保障。如需詢價(jià)和采購,歡迎 在線咨詢!
德國易福門超聲波傳感器UIT517上海優(yōu)勢供應(yīng)
特征:
- 極大的檢測范圍
- 通過按鈕對檢測范圍進(jìn)行直觀設(shè)定
- 指示開關(guān)狀態(tài)和回波的清晰可見 LED
- 帶有可編程的開關(guān)輸出和可調(diào)整的模擬輸出
- 不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測
技術(shù)參數(shù):
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | 30 | ||||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 0.3 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 40 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | NPN | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù) + 1x 電流輸出) | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1 | ||||||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10 | ||||||||||||
負(fù)載電阻小值 [Ω] | 3000 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 8000 | ||||||||||||
盲區(qū) [mm] | 600 | ||||||||||||
圓柱形孔徑角 [°] | 10; (±2) | ||||||||||||
90°角度傳感器/目標(biāo)的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
注釋 | 預(yù)熱時(shí)間20分鐘后達(dá)到指示值。 | ||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 有 | ||||||||||||
遲滯 [%] | 1 | ||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [%] | 5 | ||||||||||||
模擬輸出的線性誤差 [%] | 1 | ||||||||||||
重復(fù)精度 | 1 | ||||||||||||
分辨率 [mm] | 3 | ||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 600 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -30...80 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 114 | ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 439.5 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1 / L = 118.8 | ||||||||||||
螺紋代號 | M30 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
長度 [mm] | 118.8 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
IFM超聲波傳感器型號:
UGT210
UGT518
UGT522
UGT211
UGT581
UGT517
UGT523
UGT585
UGT583
德國易福門超聲波傳感器UIT517上海優(yōu)勢供應(yīng)
上海維特銳專注于進(jìn)口流體行業(yè)的成長型公司,化的采購渠道,專業(yè)化的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和銷售團(tuán)隊(duì),以一站式解決方案客戶所需的進(jìn)口液壓、氣動(dòng)、過濾、流體。歡迎新老顧客的詢價(jià)!
更多產(chǎn)品
在線留言