*易福門電感式傳感器NI5004德國*
- 更新時間:2024-11-06
- 廠商性質:工程商
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:750
產品特點:*易福門電感式傳感器NI5004德國*德國IFM電感傳感器是將被測量轉換為線圈的自感或互感的變化來測量的裝置。電感傳感器還可用作磁敏速度開關、齒輪齡條測速等。
產品介紹
*易福門電感式傳感器NI5004德國*
如需詢價,可我公司業務員、或發送傳真。
如有需要請與我公司業務員,我們將竭誠為您服務,
其他部分特殊型號也可預訂,本公司在德國設有分公司,報價快,貨期短,價格優勢大。
詢價時請附上您的公司名稱,姓名及,所需產品型號及數量,我們將盡快給您發送報價。
*易福門電感式傳感器NI5004德國*
產品特性:
- 適合在危險區域的應用
- 用于連接本質安全電路
- 特別短小的外殼,適用于空間受限的情況
- 工作溫度范圍大
- 堅固的金屬外殼,適用于嚴苛的工業環境
技術參數:
產品特征 | |||
---|---|---|---|
電氣設計 | NAMUR | ||
輸出功能 | 常閉 | ||
感應距離 [mm] | 15 | ||
外殼 | 螺紋結構 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 41 | ||
電氣數據 | |||
連接開關放大器 | 有 | ||
開關放大器 | 具大值連接認證的固有的安全電路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | ||
額定電壓DC [V] | 8.2; (1kΩ) | ||
電源電壓DC [V] | 7.5...30; (如果該產品在易爆區域外使用) | ||
電流損耗 [mA] | < 1; (鎖閉; 導電: > 2,1) | ||
防護等級 | III | ||
輸出 | |||
電氣設計 | NAMUR | ||
輸出功能 | 常閉 | ||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 30; (如果該產品在易爆區域外使用) | ||
開關頻率DC [Hz] | 200 | ||
監控范圍 | |||
感應距離 [mm] | 15 | ||
實際感應距離 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||
精度/偏差 | |||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||
工作條件 | |||
環境溫度 [°C] | -20...80 | ||
外殼防護等級 | IP 67 | ||
認證/測試 | |||
許可證 | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E153; TIIS TC16109; IECEx BVS 06.0003 | ||
ATEX標記 | II 1G Ex ia IIB T6 Ga | ||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb | |||
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
沖擊/振動阻尼 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [年] | 4963 | ||
安全分類 | |||
內部電容大值 [nF] | 145 | ||
內部電感大值 [µH] | 110 | ||
機械技術數據 | |||
重量 [g] | 221.5 | ||
外殼 | 螺紋結構 | ||
安裝 | 非齊平安裝 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 41 | ||
螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||
原材料 | 黃銅 特殊鍍層; 感應面: PBT | ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件數 | ||
電氣連接 | |||
接口 | 電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
IFM型號:
IFM 傳感器 PE7004
IFM 傳感器 PN7094
IFM 傳感器 IE5282
IFM 傳感器 MFT200替代MFT202
IFM 傳感器 05P51A
IFM 傳感器 NI5012
IFM 電纜 EVC001
IFM 反射鏡 E20452
IFM 傳感器 PN2071
IFM 傳感器 PN7092
IFM 傳感器 AC2218
IFM 傳感器 AC2220
IFM 傳感器 AC2258
IFM 流量傳感器 SBY434
IFM 傳感器 PN7002
IFM 編址器 AC1154
IFM 傳感器 KD0009
IFM 開關 IF5249
IFM 傳感器 PK5524
更多產品
在線留言